Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 798 21,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 578 15,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 551 14,93%
4 PENSIUNAN 16 0,43%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 1,84%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,19%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,19%
8 PERDAGANGAN 3 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 307 8,32%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 750 20,32%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03%
26 TUKANG BATU 3 0,08%
27 TUKANG KAYU 2 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 1 0,03%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,05%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 77 2,09%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,03%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,14%
74 PERAWAT 5 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,08%
85 PERANGKAT DESA 8 0,22%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 473 12,81%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3691 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3691 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Mayjend sungkono NO.06
Desa : Pulorejo
Kecamatan : Dawarblandong
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61354

Statistik Pengunjung

Hari ini:51
Kemarin:167
Total Pengunjung:38.733
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.137.189.49
Browser:Mozilla 5.0