Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Data Statistik

Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 03-04-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 BERU 009 3 2 1
2 BERU 012 347 174 173
3 BERU 12 3 2 1
4 KLANTING 001 8 4 4
5 KLANTING 011 295 143 152
6 PULO 001 3 1 2
7 PULO 003 11 4 7
8 PULO 010 314 151 163
9 PULO 011 5 2 3
10 PULO 012 3 2 1
11 PULO 12 3 1 2
12 SIDOBECIK 001 2 1 1
13 SIDOBECIK 004 4 2 2
14 SIDOBECIK 007 291 149 142
15 SIDOBECIK 008 241 125 116
16 SIDOBECIK 009 264 128 136
17 SIDOKERTO 001 206 96 110
18 SIDOKERTO 003 149 68 81
19 SIDOKERTO 004 225 104 121
20 SIDOKERTO 005 183 103 80
21 SIDOKERTO 006 205 109 96
22 SIDOKERTO 12 186 80 106
TOTAL 2951 1451 1500

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Mayjend sungkono NO.06
Desa : Pulorejo
Kecamatan : Dawarblandong
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61354

Statistik Pengunjung

Hari ini:35
Kemarin:167
Total Pengunjung:38.717
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.21.28.69
Browser:Mozilla 5.0